更新時(shí)間:2024-08-21
DY250系列雙顯數(shù)字鉗表,DY250A 雙顯數(shù)字鉗表(基本型)、DY250B 雙顯數(shù)字鉗表(電容、頻率、溫度)、DY250C 雙顯數(shù)字鉗表(交直流鉗表)
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
直流電壓 | 1000V | 1000V | 1000V |
交流電壓 | 750V | 750V | 750V |
直流電流 | - | - | 0~1000A |
交流電流 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
電阻 | 2000Ω | 40MΩ | 40MΩ |
電容 | - | 100μF | 100μF |
溫度 | - | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ |
頻率 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz |
占空比 | - | 0.1%~99.9% | - |
特殊功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
有功功率 | - | - | - |
功率因素 | - | - | - |
顯示位數(shù) | 1999 | 3999 | 3999 |
量程選擇 | 手動(dòng)量程 | 自動(dòng)量程 | 自動(dòng)量程 |
二極管測(cè)試 | √ | √ | √ |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ |
背光照明 | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | - | √ | √ |
相對(duì)值測(cè)量 | - | - | √ |
鉗夾口徑 | 48mm | 48mm | 48mm |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸